Erillislaskutusten hinnasto 2025
| Pieksämäen Isännöintitoimi Oy | ||||||
| Erillislaskutusten hinnasto 1.1.2025 | ||||||
| sisältää arvonlisäveroa 25,5 % | ||||||
| Tilaajalta peritään | ||||||
| Isännöitsijäntodistus | 105,00 | €/kpl | ||||
| sisältää tietojen päivityksen ja tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, | ||||||
| kunnossapitotarveselvityksen sekä talousarvion | ||||||
| – pikatoimitus (samana tai seuraavana arkipäivänä) | 40,00 | €/kpl | ||||
| – edellisten postitus | 8,00 | €/kpl | ||||
| – yhtiöjärjestys | 16,00 | €/kpl | ||||
| – pohjapiirros | 16,00 | €/kpl | ||||
| – muut liitteet | 0,80 | €/kpl | ||||
| Lainaosuuksien erillislaskelma | 32,00 | €/huon. | ||||
| Energiatodistus | 16,00 | €/rakennus | ||||
| Toimeksiantajalta peritään | ||||||
| Kokouspalkkio | ||||||
| – tuntiveloitus (8.30 -15.30) alkava tunti | 32,00 | €/h | ||||
| – tuntiveloitus (15.30-8.30) | 92,00 | €/h | ||||
| – seuraava alkava tunti välillä 15.30-8.30 | 52,00 | €/h | ||||
| Hallituksen jäsenten koulutustilaisuudet | ||||||
| – veloitus | 35,00 | €/jäsen | ||||
| Huoneistokohtaisen mittauksen laskutus ja | ||||||
| – maksun valvonta mittarilukemat | 9,00 | €/kerta | ||||
| – maksun valvonta erillislaskutus | 9,00 | €/lasku | ||||
| Esitäytetyt pankkisiirrot | 0,80 | €/kk | ||||
| Perintä- ja korkopankkisiirrot | Perintälaki 10 a § /€ huon. | |||||
| Tilinpäätöksen sitominen | 52,00 | €/tilikausi | ||||
| Välitilinpäätös erikseen pyydettäessä | 95,00 | €/kerta | ||||
| ATK-paperikulut | ||||||
| – alle 10 huoneistoa | 105,00 | € /vuosi | ||||
| – 10-30 huoneistoa | 155,00 | € /vuosi | ||||
| – 31-50 huoneistoa | 205,00 | € /vuosi | ||||
| – yli 50 huoneistoa | 260,00 | € /vuosi | ||||
| – valokopiot toimistossa | 0,80 | €/kpl | ||||
| Haastehakemus | 310,00 | €/huon. | ||||
| Hallintaanottomenettely | 310,00 | €/huon. | ||||
| Häädön toimeenpano | 310,00 | €/huon. | ||||
| Haltuunotetun huoneiston edunvalvonta | 22,00 | €/kk | ||||
| Maanmittauslaitoksen siirtopalvelu | 0,55 | /kk/huon. | ||||
| Maanmittauslaitoksen ilmoittamana rekisterimerkintä | 16,00 | /kk/huon. | ||||
| Toimistopalvelut erillistehtävissä | ||||||
| – avustavat toimistotyöt | 82,00 | €/h | ||||
| – kirjanpitotyöt | 82,00 | €/h | ||||
| – tilinpäätös- ,vero- ,yms asiantuntijapalvelu | 92,00 | €/h | ||||
| – hallinnon/teknisen asiantuntijapalvelu | 92,00 | €/h | ||||
| – osakkaan vastike- selvitykset 1. kerran jälkeen | 92,00 | €/h | ||||
| (myös asukkaiden maksu/vuokraselvitykset, | ||||||
| Perintälaki 4 a § (21.1.2005/28)) | ||||||
| Vuokraustoimenpiteet | 1 kk:n vuokra + Alv 25,5% | |||||
| Yhtiöjärjestysmuutos | 510,00 | €/kpl | ||||
| Panttikirjojen hakeminen | 210,00 | €/kpl | ||||
| Huoneistotieto.fi palvelu | 22,00 | €/kpl | ||||
| – sähköinen allekirjoitus Huoneistotieto.fi palvelussa | 2,50 | €/kpl | ||||
| – pankkitunnistautuminen Huoneistotieto.fi palvelussa | 2,50 | €/kpl | ||||
| Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiölle | ||||||
| – laatiminen | 400,00 | € | ||||
| – paperimateriaalit | kopiot | €/kpl | ||||
| Turvallisuustarkastukset | ||||||
| – kiinteistön vuosittaiset turvallisuustarkastukset | asiantuntijapalkkio | |||||
| sis. paloturvallisuus ja muiden vaaratekijöiden arviot | ||||||
| – vuosittaiset kiinteistökierrokset kiinteistöhuollon kanssa | asiantuntijapalkkio | |||||
| Osakkeenomistajan muutostyöstä aiheutuneet toimenpiteet | ||||
| Osakkeenomistajan muutostyöasian valmistelu | 52,00 | /kpl | ||
| – osakkaan avustaminen muutostyöilmoituksen kokoamisessa | ||||
| – muutostyöesityksen valmistelu ja tekeminen hallitukselle | ||||
| Viranomaislupa-anomuksen laadinta ja kokoaminen | 77,00 | /kpl | ||
| Viranomaislupamenettelyyn osallistuminen ja luvan hakeminen | 77,00 | /kpl | ||
| Hallituksen kokous/yhtiökokous | kokouspalkkio | |||
| Muutostöiden aiheuttama tarkastus- ja valvontakäynti | 65,00 | /käynti | ||
| – huoneistokatselmus | ||||
| – viranomaisluvan edellyttämät katselmukset | ||||
| Ulkopuolisen asiantuntijan käytöstä veloitetaan kulujen mukaisesti | ||||
| Muutostyöasiakirjojen dokumentointi ja arkistointi | 42,00 | /kpl | ||
| Osakekirjan rekisteröinti Maanmittauslaitokselle | asiantuntijapalkkio | |||
| – muut osakekirjaan kohdistuvat palvelut | asiantuntijapalkkio | |||
| Peruskorjaushankkeiden projektinhoitopalkkio | ||||
| Urakkasumma | Palkkio % | Palkkio € (alaraja) | ||
| 0-25000 | 4,00 % | 350,00 | ||
| 25000-50000 | 3,00 % | 800,00 | ||
| 50000-85000 | 2,00 % | 1100,00 | ||
| 85000-150000 | 1,50 % | 1350,00 | ||
| 150000-300000 | 1,00 % | 1150,00 | ||
| 300000–> | 0,85 % | 2500,00 | ||
| Palkkio lasketaan urakan kokonaissummasta lisätöineen lukuun ottamatta yleiskuluja | ||||
| Verottajalle tehtävästä lakisääteisestä urakkailmoituksesta peritään urakan aikana | 155,00 | /kk |
